1 / 5
| الطراز | YS 200KW+372KWHL | YS 209KW+418 KWHL |
| نوع البطارية | ||
| السعة المقدرة للخلية | 280Ah | 314 أمبير |
| سعة المعدل | 372,73 كيلووات في الساعة | 417,99 كيلووات في الساعة |
| نوع البطارية | LiFePO4 | |
| الجهد العادي | 1331.2V | |
| نطاق فولتية التشغيل | 1164.8-1497.6V | |
| خرج التيار المتردد (جانب الشبكة) | ||
| قدرة الإخراج المقدرة | 200 كيلووات | 209 كيلو واط |
| فولتية الشبكة المقدرة | 3/N/PE، 230/400 فولت | |
| تردد الشبكة المقدر | 50/60 هرتز | |
| عامل الطاقة | 1 (0.9 متقدم ~ 0.9 متأخر) | |
| بيانات عامة | ||
| حماية الدخول | IP54 | |
| طريقة تبريد البطارية | تبريد مكيف الهواء | |
| نظام الحماية من الحريق | الهباء الجوي | |
| طريقة الاتصال | RS485، CAN | |
| بيئة التطبيق | في الهواء الطلق | |





