1 / 5
| نموذج الحاوية | الخيار الأول (300 كيلو واط) | الخيار الثاني (500 كيلو واط) |
|---|---|---|
| توافق محول الطاقة | ||
| معدل الطاقة | 300 كيلو واط | 500 كيلو واط |
| فولتية التيار المتناوب | المعدل: 380 فولت/400 فولت، النطاق: 360 فولت~440 فولت | |
| نظام البطارية المتوافق | ||
| سعة البطارية | 387 ~ 802.2 كيلو واط/ساعة | 602.1 ~ 1720 كيلو واط/ساعة |
| نوع البطارية | LiFePO4 | |
| نطاق فولتية البطارية | 352V ~ 600VDC | 600V ~ 900VDC |
| معدل التفريغ (C) | 0.5C، 1C (اختياري) | |
| نظام الطاقة الشمسية (PV) | ||
| الحد الأقصى للنظام | 450 كجم وp | 500 كجم وp |
| نطاق فولتية MPPT | 480 فولت ~ 800 فولت | 480 فولت ~ 850 فولت |
| بيانات عامة | ||
| الحجم (العرض×الارتفاع×العمق) | 6058×2591×2438 مم | 12192×2591×2438 مم |
| درجة الحماية | IP54 | |
| نظام التبريد | تبريد هواء قسري ومكيف لنظام البطارية مع جهاز تدفئة | |
| السلامة من الحرائق | FM200 (HFC-227ea) أو ABC | |
نقدم أنظمة تخزين طاقة هجينة بقدرات تبدأ من 15-30 كيلوواط و50-80 كيلوواط وصولاً إلى أنظمة الميجا واط. تشمل الحلول أنظمة مرتبطة بالشبكة وأنظمة مستقلة، بالإضافة إلى بطاريات الليثيوم 48 فولت و51.2 فولت.





