1 / 5






| الطراز | th-48100-R | th-48200-R | th-51100-R | th-51200-R |
|---|---|---|---|---|
| نوع البطارية | LiFePO4 | |||
| الطاقة المقدرة | 4.8 كيلووات | 9.6 كيلووات | 5.12 كيلووات | 10.24 كيلووات |
| السعة | 100 أمبير/ساعة | 200 أمبير/ساعة | 100 أمبير/ساعة | 200 أمبير/ساعة |
| الجهد الاسمي | 48 فولت (15S) | 51.2 فولت (16S) | ||
| دورة الحياة | 6000 دورة (25 درجة مئوية، 80-90% DOD) | |||
| الوزن | 49 كجم | 89 كجم | 50 كجم | 90 كجم |


لضمان سلامة سلعك، نوفر خدمات تغليف احترافية صديقة للبيئة وفعالة تضمن وصول المنتج بأمان تام.


تعتبر شركتنا رائدة في تقديم حلول الطاقة الخضراء والبيئية. نحن ملتزمون بتعزيز تحويل الطاقة التقليدية إلى طاقة نظيفة من خلال مشاريع سكنية وتجارية متنوعة تشمل الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، وأنظمة تخزين الطاقة المتكاملة. نساهم بشكل إيجابي في تحقيق التنمية المستدامة عبر ابتكارات تكنولوجية مستمرة.