1 / 5
| نظام تخزين طاقة حاوية Lithium ESS بطول 20 قدمًا | |||
|---|---|---|---|
| العنصر | الوصف | الكمية | ملاحظات |
| اللوحة الشمسية الكهروضوئية | HT560M-72H | 480 | إجمالي 268,8 كيلوواط |
| البطارية النسخ الاحتياطي | بطارية ليثيوم 280Ah | 40 | سعة 14.3 كيلو واط/ساعة لكل وحدة |
| صندوق التحكم | التحكم 1500V 300 أمبير | 4 | صندوق التحكم في الفولتية العالية |
| PBD250 | وحدة تحكم شحن | 1 | 250 كيلووات |
| PCS250 | محول بطارية | 1 | 250 كيلووات |
| حاوية 20 قدم | IP54 في الهواء الطلق | 1 | تشمل الإضاءة، مكيف، ونظام حريق |
الطراز: HT560M-72
الطاقة القصوى: 560 واط
فولطية الدائرة المفتوحة: 49.84v
الأبعاد: 2279*1134*35 مم
الوزن: 28 كجم
محول بطارية ثنائي الاتجاه، يمكن استخدامه بمفرده أو مع شاحن شمسي. وحدات متعددة متوازية، تهيئة مرنة، ودعم التحكم عن بُعد.
جهاز تحكم في الشحن من DC إلى DC، يستخدم للمشاريع الشمسية الكبيرة. تصميم معياري بدون محول مع 5 MPPT.