| مواصفات بطارية 48 فولت | |||
|---|---|---|---|
| رقم الطراز | SAS48100 | SAS48200 | SAS48314 |
| الجهد | 48 فولت | 48 فولت | 48 فولت |
| السعة | 100 اه | 200 اه | 314 أمبير |
| الطاقة | 4.80 كيلووات في الساعة | 9.60 كيلووات في الساعة | 15.07 كيلووات في الساعة |
| جهد التشغيل | 42-54 فولت تيار مستمر | ||
| أقصى تيار شحن وتفريغ | 100 أمبير | 200أ | 200أ |
| مدة الحياة (25 درجة مئوية) | 10 سنوات | ||
| دورات الحياة (80% DOD) | 6000 دورة | ||
| تصنيف الحماية | IP21 | ||
| الوزن | 48 كجم | 88 كجم | 120 كجم |
| مواصفات البطارية 51.2 فولت | |||
|---|---|---|---|
| رقم الطراز | SSAS51100 | SAS51200 | SSAS51314 |
| الجهد | 51.2 فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت |
| السعة | 100 اه | 200 اه | 314 أمبير |
| الطاقة | 5.12 كيلووات في الساعة | 10.24 كيلووات في الساعة | 16.07 كيلووات في الساعة |
| جهد التشغيل | 44-58 فولت تيار مستمر | 42-54 فولت تيار مستمر | 42-54 فولت تيار مستمر |
| مدة الحياة | 10 سنوات | ||
| دورات الحياة | 6000 دورة | ||
| تصنيف الحماية | IP21 | ||
| الوزن | 48 كجم | 88 كجم | 110 كجم |
تتميز بطارية الليثيوم بتصميم صغير وشاشة LCD وأزرار ضبط مريحة وشاشة Bluetooth على الهواتف الذكية والكبلات والملحقات الجاهزة للتثبيت. نقبل طلبات التصميم الخاص وفقاً لمتطلباتك!
تستخدم سلاسل بطاريات الليثيوم على نطاق واسع في الأنظمة الشمسية للاستخدام المنزلي والتجاري. توفر أكثر من 6000 دورة عميقة تصل إلى 90% DOD مع خلايا فوسفات متطورة.
نستخدم خلايا CATL الرائدة عالمياً والتي تتميز بكثافة طاقة عالية، أداء ممتاز في ركوب الدراجات، عمر بطارية طويل، وأداء جيد في درجات الحرارة المنخفضة.
يمكن لوحدات بطارية الليثيوم لدينا التعاون مع معظم أجهزة العاكس (Inverters) المتوفرة في الأسواق العالمية.
تم تطوير نظام تصنيع ذكي رائد في الصناعة، يقود الابتكار في المعدات والتكنولوجيا مع فريق بحث وتطوير مستقل. نستخدم تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعرف على الصور لضمان أعلى كفاءة إنتاج.
منتجاتنا معتمدة وفقاً للمعايير الدولية: IEC62619، UN38.3، RoHS، و CE-EMC.