1 / 5
| الجهد الاسمي | 48 فولت |
| السعة الاسمية | 200 أمبير/ساعة |
| دورة حياة | ≥8000 مرة |
| الحجم | 480*500*236مم |
| فولتية الشحن | 60.8 فولت |
| تيار الشحن القياسي | 40 أمبير |
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 100 أمبير/200 أمبير |
| أقصى تيار تفريغ | 100 أمبير/200 أمبير |
| تيار تفريغ الذروة | ≤200 أمبير (3 ثوانٍ) أو 400 أمبير (3 ثوانٍ) |
| جهد قطع التفريغ | 32 فولت |
| واجهة الاتصال | CAN+RS485+RS232 |
| درجة حرارة التشغيل | الشحن: 0~+55°C؛ التفريغ: -20~+60°C |
| الشهادات | CE، UN38.3، MSDS، RoHS، IEC، ISO9001 |
نحن شركة متخصصة في البحث والتطوير وصناعة حزم بطاريات الليثيوم أيون المتطورة. نوفر حلول بطاريات LiFePO4 الناضجة للتطبيقات البحرية وتطبيقات RV والروبوتية. في عام 2024، استثمرنا 4.8% من عائدات مبيعاتنا في مشاريع البحث والتطوير، مما مكننا من بناء مجموعة قوية من براءات الاختراع والتقنيات المتطورة.
مع وجود مرفق تصنيع متطور وسلسلة إمداد مستقرة ونظام إدارة جودة دقيق، نلتزم بالريادة في مجال تقنيات الطاقة ودفع عجلة الإبداع. هدفنا هو أن نصبح شريكاً استراتيجياً موثوقاً للعملاء في مجال بطاريات تخزين الطاقة.