1 / 5
| نموذج رقم | ZN512100-W | السعة الاسمية | 100Ah |
|---|---|---|---|
| حياة الدورة | 6000 دورات | الطاقة الاسمية | 5120 وات في الساعة |
| مواد الكاثود | الرافعة 4 | التطبيق | الطاقة الشمسية |
| الوزن | 55 كجم | قابل للتخصيص | نعم |
| حزمة النقل | خشبي | تخصيص الأبعاد | 625*520*170mm |
تدعم بطارية LiFePO4 المثبتة على الحائط المصممة لتخزين الطاقة في المنازل والمظهر الأنيق والبسيط التركيب على الحائط. مناسب لأنظمة تخزين الطاقة الشمسية المنزلية، وتخزين الطاقة الشمسية الزائدة خلال اليوم أو استخدامها خلال ساعات ذروة الكهرباء لتقليل تكاليف الكهرباء.
| المعايير | المواصفات |
|---|---|
| الجهد الاسمي | 51.2 فولت |
| الطاقة | 5120 واط في الساعة |
| فولتية الشحن | 56 فولت |
| تيار الشحن القياسي | 20 أمبير |
| تيار تفريغ الشحن القياسي | 50 أمبير |
| الحد الأقصى لتيار الشحن المستمر | 50 أمبير |
| الحد الأقصى لتيار التفريغ المستمر | 100 أمبير |
| درجة حرارة التشغيل (شحن) | 0°م ~ 45°م |
| درجة حرارة التشغيل (تفريغ) | -20°م ~ 60°م |
| مادة الحالة | صفائح فولاذية |
نحن شركة مخصصة للبحث والتطوير وإنتاج وبيع بطاريات الليثيوم أيون. متخصصة في تصنيع بطاريات الطاقة وبطاريات تخزين الطاقة وبطاريات الليثيوم للمنتجات الإلكترونية.
وتستخدم منتجاتنا على نطاق واسع في أنظمة تخزين الطاقة الشمسية، وبطاريات تخزين الطاقة للمركبات الترفيهية، ومحطات الاتصالات، وإمدادات الطاقة (UPS)، وغيرها. نحن ملتزمون بقيادة الجودة في السوق وقد اجتزنا شهادات ISO 9001 و CB و UL و UN38.3 و RoHS و CE.