1 / 5
يوفر حلول بطارية ليثيوم أيون الليثيوم العالمية للبطاريات الشمسية مع خدمة توصيل سريعة. معتمد بالكامل عبر شهادات عالمية تشمل CE وUL9540 وUL9540A وUL1973 وIEC62619 وRoHS. نضمن حماية إقليمية صارمة وضماناً يصل إلى 10 سنوات.
| الوحدة | 48V100AH | 48V200AH | 48V280AH | 48V314AH |
|---|---|---|---|---|
| معلمات البطارية | ||||
| الطاقة الاسمية (WH) | 4800 | 9600 | 13440 | 15072 |
| الجهد الاسمي (فولت) | 48 | 48 | 48 | 48 |
| السعة (AH) | 100 | 200 | 280 | 314 |
| الطاقة القابلة للاستخدام (WH) | 4320 | 8640 | 12096 | 13564.8 |
| دورة الحياة | ≥4000@25°C | ≥6000@25°C | ||
| معيار الشحن والتفريغ | ||||
| فولتية الشحن (فولت) | 53.25 | 53.25 | 53.25 | 53.25 |
| تيار الشحن الموصى به (A) | 50 | 100 | 140 | 157 |
| معلمات النظام | ||||
| الأبعاد (مم) | 440*183*453 | 440*196*804 | 631*266*473 | 631*266*473 |
| الوزن (كجم) | 54 | 106 | 110 | 110 |
| الشهادات | CE / UN38.3 / MSDS | |||







