1 / 5
| الجهد الاسمي | 48 فولت / 51.2 فولت |
| نموذج/تكوين الخلية | 3.2 فولت 100 أمبير (ANC) |
| السعة (أمبير في الساعة) | 100 أمبير / 200 أمبير / ساعة |
| الطاقة المقدرة (كيلو واط/ساعة) | 4.8 كيلو واط في الساعة / 10.24 كيلو واط في الساعة |
| نظام خلايا المواد | LiFePO4 |
| الحد الأقصى لتيار الشحن/التفريغ | 100 أمبير / 100 أمبير |
| نطاق الفولطية (VDC) | 56.5 فولت |
| تصميم الحياة | 10 سنوات (25 درجة مئوية) |










