1 / 5
بطارية Gel الشمسية من فئة OPzV بسعة 2V400AH، مصممة لتخزين الطاقة، محطات الطاقة، والتطبيقات الصناعية الثقيلة.
| الموديل | الجهد (فولت) | السعة (AH) | الطول (مم) | العرض (مم) | الارتفاع (مم) | الوزن (كجم) | نوع الطرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GzV 2-200 | 2 | 200 | 206 | 103 | 389 | 20.00 | M8*20 |
| GzV 2-300 | 2 | 300 | 206 | 145 | 389 | 28.00 | M8*20 |
| GzV 2-400 | 2 | 400 | 206 | 145 | 505 | 35.00 | M8*20 |
| GzV 2-600 | 2 | 600 | 206 | 145 | 678 | 49.00 | M8*20 |
| GzV 2-1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 678 | 80.00 | M8*20 |
| GzV 2-2000 | 2 | 2000 | 399 | 212 | 802 | 155.00 | M8*20 |



حلول طاقة احترافية:


