1 / 5
| الطراز | SFR-ES-75-50 | SFR-ES-150-100 | SFR-ES-225-150 | SFR-ES-300-200 |
|---|---|---|---|---|
| معلمات التيار المتردد (متصلة بالشبكة) | ||||
| قدرة الخرج المقدرة (كيلووات) | 50 | 100 | 150 | 200 |
| الحد الأقصى لطاقة الخرج (كيلووات) | 55 | 110 | 165 | 220 |
| جهد الشبكة المقدر (V) | 3W+N+PE، 380 | |||
| البطارية | ||||
| نوع البطارية | فوسفات ليثيوم من الحديد | |||
| إجمالي القدرة (كيلو واط/ساعة) | 76.8 | 153.6 | 230.4 | 307.2 |
| حياة الخدمة | 25°C 0.5C/0.5C 100%DOD >4000 مرة | |||
| المعلمات الأساسية | ||||
| درجة حرارة التشغيل | -20 ~ 55 درجة مئوية | |||
| الحماية | IP54 خارجي | |||



