1 / 5
| الطراز | LWN-51.2V 100AH | LWN-51.2V 150AH | LWN-51.2V 200AH | LWN-51.2V 280AH |
|---|---|---|---|---|
| الجهد القياسي | 43.2~57.6VDC | |||
| الطاقة المقدرة | 5.12 كيلووات | 7.68 كيلووات | 10.24 كيلووات | 14.33 كيلووات |
| الاتصال | CAN / RS485 / RS232 / Wifi / Bluetooth | |||
| دورة حياة | ≥6000 عند 25 درجة مئوية، 80% DOD | |||
| الوزن الصافي | 44 كجم | 84 كجم | 96 كجم | 125 كجم |
نحن متخصصون في حزم بطاريات LiFePO4، والتي تُستخدم على نطاق واسع في أنظمة تخزين الطاقة الشمسية. كمورد محترف للبطاريات، لدينا فرق متميزة تركز على تطوير المنتجات وتصميمها ومراقبة الجودة.