1 / 5
| الجهد الاسمي | 51.2 فولت | ||
| السعة الاسمية | 100 أمبير/ساعة | 200 أمبير/ساعة | 314 أمبير/ساعة |
| دورة حياة | ≥6000 مرة | ≥6000 مرة | ≥6000 مرة |
| الحجم | 475*485*155 ملم | 480*500*236 ملم | 680*545*236 ملم |
| فولتية الشحن | 58.4 فولت | ||
| تيار الشحن القياسي | 20 أمبير (0.2C) | 40 أمبير | 60 أمبير |
| أقصى تيار تفريغ | 100 أمبير (1C) | 200 أمبير | 200 أمبير |
| واجهة الاتصال | CAN / RS485 | ||
| درجة حرارة التشغيل | الشحن: 0~+55°C؛ التفريغ: -20~+60°C | ||
| الشهادات | CE، UN38.3، MSDS، RoHS، IEC، ISO9001 | ||
نحن متخصصون في البحث والتطوير وصناعة حزم بطاريات الليثيوم أيون المتطورة. نوفر حلول بطاريات LiFePO4 الناضجة للتطبيقات البحرية وتطبيقات RV والروبوتية. نستثمر جزءاً كبيراً من العائدات في مشاريع البحث والتطوير، مما يتيح لنا بناء مجموعة قوية من براءات الاختراع والتقنيات المتطورة التي تميز منتجاتنا.
مع وجود مرفق تصنيع متطور، وسلسلة إمداد مستقرة، ونظام إدارة دقيق الجودة، نظل ملتزمين بالريادة في مجال تقنيات الصناعة ودفع عجلة الإبداع. هدفنا هو أن نصبح شريكاً استراتيجياً موثوقاً للعملاء في مجال بطاريات LiFePO4.








