1 / 5
| نموذج المنتج | Rack Mounted battery 51.2v 400ah | قابلة للشحن | نعم |
| الحجم | 650 مم * 520 مم * 720 مم | دورة الحياة | 6000 مرة |
| الضمان | 5 سنوات | BMS | حماية BMS مدمجة |
| نوع الخلية | LFP (ليثيوم أيون فوسفات) | الوزن | 245 كجم |
| السعة | 400 أمبير/ساعة | الطاقة الكهربائية | 20480 وات في الساعة |
| الجهد الكهربائي | 51.2 (V) | التطبيق | أنظمة تخزين الطاقة الشمسية المنزلية |
نظام تخزين الطاقة الشمسية المثبت على الرف بطارية ليثيوم 51.2 فولت 400 أمبير بسعة 20.48 كيلو وات ساعة. خلايا عالية الجودة من الفئة الأولى.



لماذا تختار هذا النظام؟
| رقم الطراز | المواصفات (V & AH) | المقاومة (ميجا أوم) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|
| CATL 50AH | 3.2 فولت 50 أمبير/ساعة | ≤2.0 | 1.38 |
| CATL 120AH | 3.2 فولت 120 أمبير/ساعة | ≤0.7 | 2.86 |
| CATL 202AH | 3.2 فولت 202 أمبير/ساعة | ≤0.25 | 3.84 |
| CATL 280AH | 3.2 فولت 280 أمبير/ساعة | ≤0.3 | 5.34 |
| CATL 314AH | 3.2 فولت 314 أمبير/ساعة | ≤0.18 | 5.5 |
نحن نولي اهتماماً كبيراً لسلامة وصول المنتج إليكم:

