1 / 5
توفر سلسلة البطاريات المخصصة للتركيب على الحامل حلاً عالي الأداء لأنظمة الخزانات القياسية مقاس 19 بوصة. تم تصميمها لتكون البديل المتطور لبطاريات الرصاص الحمضية، حيث توفر ضعف السعة القابلة للاستخدام وبأقل من نصف الوزن.
| الطراز | الجهد (V) | السعة (Ah) | الطاقة (Wh) | الارتفاع | الأبعاد (L*W*H) مم | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIR24-100 | 25.6 | 100 | 2560 | 4U | 422*350*177 | 26.00 |
| ELIR24-200 | 25.6 | 200 | 5120 | 4U | 442*450*177 | 43.00 |
| ELIR51.2-100 | 51.2 | 100 | 5120 | 4U | 442*431*177 | 43.00 |
| ELIR51.2-200 | 51.2 | 200 | 10240 | 5.5U | 442*550*244 | 82.00 |
| Elit-48100 | 48 | 100 | 4800 | 3U | 442*450*133 | 40.50 |
| Elit-48200 | 48 | 200 | 9600 | 5.5U | 442*520*244 | 77.00 |
نحن شركة صناعية رائدة مكرسة لإنتاج بطاريات فوسفات حديد الليثيوم عالية الأداء (LiFePO4) وبطاريات حمض الرصاص المنظم للصمام (VRLA). ندمج البحث والتطوير المتقدم مع الإنتاج الواسع النطاق لتوفير أنظمة طاقة موثوقة للتطبيقات الصناعية والتجارية العالمية.
من معالجة المواد الخام إلى التجميع النهائي، نحافظ على تحكم صارم في كل مرحلة من مراحل التصنيع لضمان ثبات فائق في الإنتاج، مع الالتزام بمعايير الجودة العالمية ISO 9001 وISO 14001.



