تستفيد كثافة الطاقة الأعلى من أحدث تقنية LFP
الحد الأقصى 15,36 كوبالساعة - 40,96 كوبالساعة
مراقبة شحن البطارية وتفريغها في الوقت الحقيقي، وتحديثات النظام عبر الإنترنت وصيانتها
CAN، RS485، RS232
| الطراز | es-15KHS | S-20KHS | es-30KHS | es-40KHS |
|---|---|---|---|---|
| كمية وحدة البطارية في السلسلة (اختياري) | 3 | 4 | 6 | 8 |
| الجهد الاسمي للنظام (فولت) | 153.6 | 204.8 | 307.2 | 409.6 |
| سعة الوحدة (أمبير/الساعة) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| تيار الشحن/التفريغ الموصى به (A) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| السعة الاسمية للنظام (كيلو واط/ساعة) | 15.36 | 20.48 | 30.72 | 40.96 |
| السعة القابلة للاستخدام (كيلو واط/ساعة) | 12.29 | 16.38 | 24.58 | 32.77 |
| البعد (مم) | 590*420*698 | 590*420*849 | 590*420*1151 | 590*420*1453 |
| الوزن (كجم) | 161.4 | 207 | 298.2 | 389 |
| الاتصال | CAN | |||
| حماية الدخول | IP65 | |||
| الارتفاع | <2000 متر | |||
| دورة حياة | 25+2°C,0.5C/0.5C,EOL70%>6000 | |||
| مراقبة المعلمات | جهد النظام، التيار، جهد الخلية، درجة حرارة الخلية، درجة حرارة الوحدة | |||
| SOC | خوارزمية ذكية | |||
| درجة حرارة التشغيل | 0ºC-45°CCharge -10%~55%%ºC Disharge | |||
| درجة حرارة التخزين | 0-35 درجة مئوية | |||
لدينا العديد من المنتجات الشمسية، والتي تنتج بشكل أساسي الأنظمة الشمسية، والألواح الشمسية، والعواكس الشمسية، وجدار الطاقة، وبطاريات الليثيوم أيون الشمسية، وأنظمة التثبيت الشمسية، وجميع الملحقات الشمسية ذات الصلة.
نحن مصنع مع أكثر من سبعة سنوات من الخبرة في إنتاج منتجات الطاقة الشمسية السلسلة. نرحب بك لزيارة مصنعنا.
نعم، يمكننا، كشركة مصنعة متخصصة للنظام الشمسي، تزويد العملاء بخدمات مصنعي المعدات الأصلية (OEM) والتركيب في الموقع، والدعم الشامل، وخدمات ما بعد البيع.
الجودة أولاً. لدينا فريق مراقبة الجودة محترف للتحكم في الجودة بدقة. فقط عندما تلبي الجودة المتطلبات، سيتم تعبئتها من المصنع.
خط إنتاج آلي بالكامل باستخدام معدات إنتاج متقدمة دولية مثل اليابان وألمانيا. إن السعر والجودة تنافسيا للغاية، وقد تعاونا مع العديد من العلامات التجارية المعروفة. وبوسعنا أن نزوداد منتجات ضخمة من سلسلة الطاقة الشمسية.
يمكنك الدردشة مع مبيعاتنا عبر الإنترنت أو إرسال بريد إلكتروني للاستفسار، سنرد عليك على الفور.