1 / 5
بطاريات LFP غير سامة، مستقرة وآمنة، لا خطر من فقدان الحرارة.
فترة استخدام أطول من 10 سنوات:تحتفظ بطاريات LFP بسعة 70% بعد 6000 دورة (اختيارية 8000+/12000+).
المرونة والنمطي:سعة بطارية قابلة للتطوير تتراوح بين 5 كيلو واط/ساعة وحتى 360 كيلو واط/ساعة.
نظام إدارة الأعمال الذكي:يعمل على موازنة الخلايا ومراقبة معلمات البطارية للحماية بفعالية.
انتقال سلس إلى النسخ الاحتياطي في أقل من 10 مللي ثانية.
مراقبة الحالة والتحكم في التشغيل من أي مكان.
كفاءة عالية للرحلات الدائرية تصل إلى 95% ومعتمدة بشهادات CE وUN38.3 وIEC62619.
| الطراز | YSA 100 كيلو واط+200 كيلو واط ساعة | YSA 100 كيلو واط+215 كيلو واط ساعة |
|---|---|---|
| مواصفات النظام | ||
| الجهد الكهربي Nomnal | 716.8 فولت | 768V |
| نطاق فولتية التشغيل | 627.2-817.6 فولت | 672-876V |
| نوع البطارية | LFPO4 | |
| سعة المعدل | 200.7 كيلو واط/ساعة | 215,04 كيلو واط/ساعة |
| خرج التيار المتردد (جانب الشبكة) | ||
| قدرة الإخراج المقدرة | 100 كيلو واط | |
| فولتية الشبكة المقدرة | 3/N/PE، 230/400 فولت | |
| تردد الشبكة المقدر | 50/60 هرتز | |
| عامل الطاقة | 1 (0.9 متقدم ~ 0.9 متأخر) | |
| معدل التشوه الإجمالي | <3% (حمل خطي) | |
| بيانات عامة | ||
| حماية الدخول | IP54 | |
| طريقة تبريد البطارية | تبريد مكيف الهواء | |
| نظام الحماية من الحريق | الهباء الجوي | |
| طريقة الاتصال | RS485، CAN | |
| بيئة التطبيق | في الهواء الطلق | |



