1 / 5
طاقة احتياطية منزلية بطارية LFePO4 من نوع حامل 25.6 فولت 51.2 فولت
| العنصر | ARB-8KW-LB2-EU | ARB-10KW-LB2-EU | ARB-16KW-LB2-EU |
|---|---|---|---|
| الجهد الاسمي | 25.6فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت |
| السعة الاسمية | 314 أمبير | 200 أمبير/ساعة | 314 أمبير |
| الطاقة الاسمية | 8 كيلو واط في الساعة | 10 كيلو واط في الساعة | 16 كيلو واط في الساعة |
| الوزن | 86 كجم | 92 كجم | 130 كجم |
| الحجم (مم) | 550*480*250 | 611*495*250 | 740*500*250 |
| الحد الأقصى للتيار | 200أ | 200أ | 200أ |
| فولتية الشحن | 28.8 فولت | 57.6 فولت | 57.6 فولت |
| العمر الافتراضي | >20 عامًا | >20 عامًا | >20 عامًا |
| الاتصال | CAN، RS485، RS-232 | CAN، RS485، RS-232 | CAN، RS485، RS-232 |
| الشهادات | CUL1973/UL1973/CE/IEC62619/UN38.3 | CUL1973/UL1973/CE/IEC62619/UN38.3 | CUL1973/UL1973/CE/IEC62619/UN38.3 |
❓ ما هو وقت الشحن؟
ج: العينة: 3-5 أيام عمل عن طريق الشحن الجوي السريع؛ الطلب بالجملة: 25-45 يوم عمل.
❓ ما هي سياسة الضمان لمنتجك؟
ج: بالنسبة لبطاريات تخزين الطاقة، الضمان القياسي هو 10 سنوات، ويمكن تمديده.
❓ كيف يتحكم المصنع في الجودة؟
ج: لدينا نظام كامل لمراقبة الجودة. وتخضع كل وحدة لاختبار وفحص دقيقين أثناء الإنتاج وقبل التسليم لضمان الجودة المتسقة.
❓ ما هي شروط الدفع؟
ج: إيداع 30% عن طريق T/T، و70% قبل التسليم. سنعرض لك صور المنتجات والحزم قبل دفع الرصيد.
❓ هل من السهل التثبيت؟
ج: نحن نقدم دليل تثبيت وفيديو تثبيت للرجوع إليه.
❓ هل يمكنك التخصيص لنا؟
ج: نعم، يمكننا تخصيص الشعار، واللون، والحجم، إلخ.