1 / 5
| نموذج المنتج | SUN50KW3-ESS |
| الحالة | جديد |
| الشهادات | ISO, CE |
| التطبيقات | منزلي، صناعي، تجاري |
| نوع النظام | نظام تخزين الطاقة الشمسية الهجين |
| دورة الحياة | بطارية ليثيوم 6000 مرة |
| جهد الإخراج | 380 فولت/400 فولت/480 فولت |
| نوع اللوحة الشمسية | لوحة شمسية من النوع Topcon N |
| الكفاءة | 99.8% |
| فترة عمر النظام | 30 سنة |



| تصميم النظام الشمسي 30-100KW | |||
|---|---|---|---|
| الطراز | SUN30KW3E-SS | SUN50KW3-ESS | SUN100KW3-ESS |
| قدرة الإخراج المقدرة | 30 كيلو واط | 50 كيلو واط | 100 كيلو واط |
| سعة النظام | 54.2 كيلو واط ساعة | 100.3 كيلو واط ساعة | 200.6 كيلو واط ساعة |
| نوع البطارية | LifePO4 | ||
| ضمان الجودة | 10 سنوات | ||
لوحة شمسية توبكون: كفاءة عالية تصل إلى 22.84%، تقنية SMBB + نصف الخلية.
محول طاقة هجين: تحكم ذكي IC، موجة جيبية نقية، وظائف حماية متعددة.
حامل البطارية: نظام إدارة BMS ذاتي التصميم، كثافة طاقة عالية ≥ 160 واط/كجم.
كبل التيار المستمر: مقاطع 4mm2/6mm2، ضمان يصل إلى 30 سنة.

