الفولتية العالية 50 كيلووات/100 كيلووات/ساعة، 100 كيلووات/200 كيلووات/ساعة، 100 كيلووات/29 كيلووات/ساعة، حل خزانة خارجية للتركيب السريع، يتضمن محول، أدراج بطارية ليثيوم، حوامل، BMS، وحدة تحكم الشبكة الدقيقة، HVAC، إخماد الحرائق، مفتاح islanding، والحاوية الخارجية المقدرة.
مجلس إدارة الطاقة: تقنية آمنة وحماية متعددة المستويات، سهلة ومرنة للتوسعة وأداء قوي. يتيح التصميم المعياري إمكانية التوسعة بالسعة بسهولة.
| الطراز | HTAC-50/100-OD | HTAC-100/200-OD | HTAC-100/215-OD | HTAC-100/229-OD |
|---|---|---|---|---|
| معلمة النظام | 50 كيلووات/100 كيلووات في الساعة | 100 كيلووات/200 كيلووات في الساعة | 100 كيلووات/215 كيلووات في الساعة | 100 كيلووات/292 كيلووات في الساعة |
| طريقة التبريد | التبريد بالهواء | |||
| معلمات البطارية | ||||
| سعة البطارية المقدرة | 100 كيلو واط/ساعة | 200 كيلو واط/ساعة | 215 كيلو واط/ساعة | 292 كيلووات في الساعة |
| جهد النظام المقدر | 358.4V | 716.8 فولت | 768V | 409.6 فولت |
| نوع البطارية | بطارية فوسفات حديد الليثيوم (LFP) | |||
| سعة الخلية | 280Ah | 280Ah | 280Ah | 280Ah |
| تكوين متوازي سلسلة البطارية | 1×7S×16S | 1×14×16× | 1×15×16×16 | 2P×8S×16S |
| معلمات PV | ||||
| الحد الأقصى فولتية إدخال PV | 1000 فولت | |||
| الحد الأقصى الطاقة الكهروضوئية | 100 كيلووات | 200 كيلووات | 200 كيلووات | 200 كيلووات |
| نطاق فولطية MPPT | 150-850 فولت | |||
| معلمات التيار المتردد | ||||
| طاقة التيار المتناوب المقدرة | 50 كيلووات | 100 كيلووات | 100 كيلووات | 100 كيلووات |
| فولتية التيار المتناوب المقدرة | 380 /400 فولت، 3P+N+PE، 50/60 هرتز | |||
| إجمالي التشوه التوافقي الكهربائي (THD) | <3% (الطاقة المقدرة) | |||
| معلمات عامة | ||||
| مستوى الحماية | IP54/IP65 | |||
| نظام الحماية من الحريق | الهباء الجوي/الفلوروهيإكسون/هيبتافلوروبروبان | |||
| طريقة العزل | غير معزولة (محول اختياري) | |||
| درجة حرارة التشغيل | -25 إلى 60 درجة مئوية (تخفيض أعلى من 45 درجة مئوية) | |||
| ارتفاع الملصق | 3000 م (خفض القدرة إلى 3000 م) | |||
| واجهة الاتصال | RS485/CAN2.0/Ethernet/Dry Contact (اتصال جاف) | |||
| الأبعاد (العرض*العمق*الارتفاع) | 850*1100*2060 مم | 1500*1100*2060 مم | 1570*1350*2100 مم | 1570*1350*2100 مم |
| الوزن (مع البطاريات حوالى) | 1300 كجم | 1900 كجم | 2300 كجم | 2300 كجم |
| شهادة | ||||
| السلامة الكهربائية | IEC/EN62619؛ IEC/EN62477 | |||
| EMC (التوافق الكهرومغناطيسي) | IEC61000/EN61000/CE | |||
| متصل بالشبكة ومتصل بجزر | VDE4105، IEC61727/62116، VDE0126، AS4777، CEI021، EN50549، G98/99 | |||
يمكن استخدام خزانة تخزين ESS الخارجية المتكاملة للتطبيقات الصناعية والتجارية. وهو نظام متكامل لتخزين الطاقة تم تطويره لتلبية احتياجات سوق تخزين الطاقة المتنقلة.
تأسست الشركة في عام 2018. وكشركة تصنيع ضوئية فائقة، نكرس جهودنا لتوفير حلول مستدامة ومتجددة للطاقة من أجل تعزيز المنازل والشركات والمصانع.
نحن نوفر حلول مخصصة للطاقة الشمسية لتلبية احتياجاتك الاحتياطية والسكنية والتجارية، بما يتوافق مع متطلبات الطاقة الفريدة لديك.
رضاك هو أولويتنا القصوى. نحن نستخدم فقط معدات معتمدة وموثوق بها.
إن مساعدتك على توفير المال على فاتورة الكهرباء هي مسؤوليتنا، ونحن نتعامل بجدية مع الأمر.
نحن ندرك أنك تحتاج إلى أكثر من مجرد مصنع للنظام الشمسي، فأنت تحتاج إلى علامة تجارية يمكنك أن تتشارك معها مدى الحياة.
فلنعمل معاً من أجل مستقبل أفضل وأكثر سطوعاً وأكثر اخضراراً.