1 / 5
تم تصميم بطاريات كادميوم النيكل من الفئة KPL للتطبيقات الصناعية العامة التي تتطلب موثوقية مطلقة. تضمن تقنية لوح الجيب المعتمدة على الخدمة عمرًا طويلاً للبطارية دون انقطاع من دون خطر فقدان الطاقة المفاجئ.
إن بطاريات KPL Series مناسبة لتطبيقات معدل التفريغ المنخفض (بين ساعة و100 ساعة) مثل إشارات السكك الحديدية وأنظمة التحكم، واللوحات الكهروضوئية، وإضاءة الطوارئ، والاتصالات السلكية واللاسلكية، إلخ.
| النوع | الجهد (V) | السعة (Ah) | L (مم) | W (مم) | h (مم) | الوزن (كجم) | مواد الحاوية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN10 | 1.2 | 10 | 85 | 39 | 156 | 1.0 | PP |
| GN20 | 1.2 | 20 | 114 | 52 | 266 | 2 | ABS |
| GN40 | 1.2 | 40 | 114 | 52 | 266 | 2.3 | ABS |
| GN60 | 1.2 | 60 | 143 | 76 | 275 | 4 | ABS |
| GN100 | 1.2 | 100 | 139 | 79 | 362 | 6 | ABS/PP |
| GN150 | 1.2 | 150 | 167 | 162 | 345 | 12 | ABS |
| GN200 | 1.2 | 200 | 167 | 162 | 345 | 14 | ABS |
| GN300 | 1.2 | 300 | 282 | 170 | 348 | 22.5 | ABS |
| GN500 | 1.2 | 500 | 285 | 172 | 490 | 33.6 | ABS |
| GN1000 | 1.2 | 1000 | 395 | 185 | 560 | - | ABS |




