1 / 5
| المواصفات الفنية | ||
|---|---|---|
| الطراز | Olu-10000A-10 | Olu-10000A-20 |
| معلمات المحول | ||
| الطاقة المقدرة | 10 كيلووات | |
| الجهد الكهربائي المقدر للتيار المتردد | 230 فولت تيار متردد | |
| نطاق الفولطية القابل للتحديد | 90~280VAC | |
| نطاق التردد | 50 هرتز/60 هرتز | |
| الكفاءة | 93.5% | |
| فولطية البطارية المقدرة | 51.2 فولت | |
| نوع البطارية المتوافق | ليثيوم | |
| أقصى قوة PV | 11 كيلووات | |
| معلمات البطارية | ||
| السعة المقدرة | 10 كيلو واط/ساعة | 20 كيلو واط/ساعة |
| الدورات | 5000 دورة 80%DOD.@25 درجة مئوية | |
| واجهة الاتصال | RS485/RS232/CAN | |
نحصل على شهادة CE، وتقرير اختبار UN38.3، والموافقة على النقل الآمن.
تأسست الشركة في عام 1996 وبدأت في تصنيع مولدات توربينات الرياح الصغيرة والمتوسطة الحجم في أوائل عام 2007. مع تغطية مصنع تصنيع بمساحة 35000 متر مربع، نمتلك القدرة على إنتاج أنظمة طاقة شمسية ورياح متنوعة تبدأ من 100 واط حتى 30 كيلووات.
بعد 25 عاماً من التطوير، توسعت منتجاتنا لتشمل وحدات التحكم في الشحن، ومحركات السيرفو، وأنظمة الطاقة المتكاملة، وهي تستخدم على نطاق واسع في التطبيقات السكنية والتجارية. تم تصدير منتجاتنا إلى أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، ونحن نتمتع بسمعة ممتازة من عملائنا حول العالم.







