1 / 5
مجموعة بطاريات LiFePO4 لنظام الطاقة الشمسية المنزلي - 6000 دورة، 48 فولت، 51.2 فولت
| المواصفات | LUX-X-96050HG01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع البطارية | LiFePO4 | |||||||
| طاقة الوحدة | 5.12 كيلووات في الساعة | |||||||
| جهد الوحدة الاسمي | 51.2 فولت | |||||||
| سعة الوحدة | 100 أمبير/ساعة | |||||||
| عدد الوحدات | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| طاقة النظام (ك.و.س) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | 40.96 |
| عمق التصريف (DOD) | ≥95% | |||||||
| عمر الدورة | ≥6000 دورة | |||||||
| التثبيت | تركيب التكديس / تثبيت الأرضية | |||||||
| الاتصال | RS485/CAN | |||||||







نحن شركة رائدة في تصنيع العواكس وأنظمة الطاقة مع 17 عامًا من الخبرة. منشآتنا تغطي مساحة 40 ألف متر مربع وتضم أكثر من 1000 موظف. تشمل منتجاتنا بطاريات تخزين الطاقة المنزلية، وأجهزة العكس الهجينة، وحلول الطاقة المتكاملة.









