1 / 5
| نموذج رقم | EEL-JK-V6D-Pro | المعادن | الحديد |
|---|---|---|---|
| نطاق الجهد | 48 فولت-51.2فولت | حزمة النقل | كرتونة مع رغوة |
| تخصيص | 88*54*35cm | الأصل | الصين |
| رمز النظام المنسق | 8507909000 |
| الطراز | EEL-JK-V6-Pro |
|---|---|
| نطاق الجهد | 48 فولت / 51.2 فولت |
| التطبيق | الطاقة الشمسية نظام الأسرة المعيشية |
| الاتصال | CANbus، RS485، BT |
| نظام إدارة البطارية (BMS) | JIKONG BMS PB2A16S15P/20P |
| التيار المستمر | 150 أمبير / 200 أمبير |
| نوع حزمة البطارية | قابل للتكديس |
| حجم المنتج | 680*410*260 مم |
| الخلايا | غير مرفقة (تحتاج إلى الطلب بشكل منفصل) |






| الوجهة | خيار الشحن | وقت التشغيل | وقت التسليم المقدّر |
|---|---|---|---|
| دول الاتحاد الأوروبي | فيديكس/DHL/UPS / شحن بحري | 1~15 يوم | 2~45 يوم |
| الولايات المتحدة الأمريكية | فيديكس/DHL/UPS / شحن بحري | 1~15 يوم | 2~35 يوم |
| CA / المملكة المتحدة / AU | الشحن البحري + السريع | 1~7 يوم | 25~50 يوم |
نحن نستخدم صناديق كرتونية وفوم سميك لضمان سلامة المنتج أثناء النقل. للطلبات الكبيرة، يتم الشحن عبر منصات خشبية.
نحن شركة ذات تقنية عالية متخصصة في البحث والتطوير والتصنيع لمنتجات بطاريات الليثيوم LiFePO4. بعد 10 سنوات من التطور، نمتلك حلولاً شاملة لمنتجات بطاريات الطاقة الحاصلة على شهادات دولية مثل MSDS و UN38.3 و CE.


